Palmarès 8,2 Km Nature
Clas. | Nom | Prénom | Nat. | Club | Cat. | Sexe | Tps Officiel | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POILANE | Romain | FRA | S/l M J Athletisme | SE | M | 00:28:01 | |
2 | ECHASSERIEAU | Damien | FRA | Entente Sevre | M1 | M | 00:28:47 | |
3 | TOUX | Corentin | FRA | Entente Angevine Athletisme | M0 | M | 00:29:19 | |
4 | MARTIN | Tom | FRA | Entente Des Mauges | CA | M | 00:29:27 | |
5 | ARIAL | Matheo | FRA | Running Val D Hyrome | SE | M | 00:29:34 | |
6 | QUELAIS | Francois | FRA | Ca Du Pays Saumurois | M0 | M | 00:29:54 | |
7 | PRISSET | Jean-Francois | FRA | Entente Sevre | M2 | M | 00:30:13 | |
8 | CALVEZ | Antonin | FRA | Athletisme Saint Barthelemy D Anjou | SE | M | 00:30:16 | |
9 | ARIAL | Antonin | FRA | Running Val D Hyrome | ES | M | 00:30:25 | |
10 | MANDIN | Quentin | FRA | S/l Abv Les Herbiers | ES | M | 00:30:32 |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !