Palmarès Challenge par Equipes
Résultats 2025
1 | 04:23:35 | PROGINOV | PROGINOV 44188 LA CHEVROLIERE | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
43 | HEGRON | Mathieu | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | M | FRA | 1:15:22 | Q |
248 | RIBARDIERE | Anthony | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:26:39 | |
843 | SOULARD | Antoine | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:41:34 | |
2 | 04:26:46 | COGELEC RUN | COGELEC 85290 MORTAGNE SUR SEVRE | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
121 | REIGNIER | Tony | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:21:17 | |
306 | DORBEAU | Anais | ENTENTE SEVRE | SE | F | FRA | 1:28:28 | Q |
621 | VERGHOTE | Nicolas | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:37:01 | |
3 | 04:28:05 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
228 | CHERBONNIER | Antoine | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:26:07 | |
316 | GINGREAU | Valentin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:28:45 | |
468 | PRIEUL | Hugo | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D ANJOU | SE | M | FRA | 1:33:13 | |
4 | 04:38:00 | AXIONE | AXIONE 44400 REZE | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
319 | REDONNET | Thibaud | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:28:49 | |
439 | MARTIN | Clement | RACING CLUB NANTAIS * | SE | M | FRA | 1:32:37 | |
597 | POITIERS | Mathieu | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:36:34 | |
5 | 04:40:28 | KELIO 1 | KELIO 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
293 | BOMME | Stephane | Non Licencié | M4 | M | FRA | 1:28:16 | |
566 | GUEROULT | Thomas | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:35:45 | |
591 | DROUARD | Aurelien | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:36:27 | |
6 | 04:59:01 | TERRENA PEC | TERRENA 79250 NUEIL LES AUBIERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
212 | ROLANDEAU | Denis | ENTENTE DES MAUGES | M4 | M | FRA | 1:25:41 | Q |
878 | MOREAU | Ulysse | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:42:21 | |
1368 | MERCERON | Alexandre | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:50:59 | |
7 | 05:10:31 | TERRENA 1 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
339 | GAUTIER | Florent | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:29:29 | |
475 | TEILLET | Clement | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:33:20 | |
2170 | MARTINEAU | Olivier | Non Licencié | M0 | M | FRA | 2:07:42 | |
8 | 05:14:40 | NICO TEAM | TERRENA 44150 ANCENIS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
218 | LIGNER | Armand | SEVRE BOCAGE AC | SE | M | FRA | 1:25:59 | |
1547 | MALGORN | Alix | Non Licencié | M0 | F | FRA | 1:54:20 | |
1548 | LEMERLE | Antoine | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:54:21 | |
9 | 05:27:01 | TERRENA 2 | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
477 | CHAUVIERE | Bastien | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:33:26 | |
1378 | LAUNEAU | Alexandre | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:51:11 | |
1979 | PASSELANDE | Ludovic | Non Licencié | M2 | M | FRA | 2:02:24 | |
10 | 05:28:51 | TERRENA 4 | COCOTTE 44150 ANCENIS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1237 | GANDEGA | Idrissa | Non Licencié | M0 | M | MLI | 1:49:05 | |
1292 | LE MINEUR | Mireille | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | M3 | F | FRA | 1:49:53 | Q |
1295 | RABJEAU | Brice | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:49:53 | |
11 | 05:29:30 | FRO VIHIERS | FROMAGERIE DE VIHIERS 49310 VIHIERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
501 | LOMBAERDE | Antonin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:34:08 | |
1409 | PILLET | Nicolas | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:51:58 | |
2014 | MAUDET | Gaelle | Non Licencié | M1 | F | FRA | 2:03:24 | |
12 | 05:34:12 | TEAM AEPR | AEPR 49310 MONTILLIERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1138 | GIRARD | Thierry | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:47:14 | |
1314 | RAIMBAULT | Nicolas | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:50:07 | |
1677 | GIET | Marc | RUNNING VAL D HYROME | M4 | M | FRA | 1:56:51 | |
13 | 05:35:41 | LES FOULEES DES CHAMPS | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1176 | CRETE | Thibaut | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:48:09 | |
1178 | BESNARDEAU | Melanie | Non Licencié | SE | F | FRA | 1:48:10 | |
1809 | AFI | Cecile | Non Licencié | SE | F | FRA | 1:59:22 | |
14 | 05:48:32 | GCA SUPPLY | GCA SUPPLY LOGISTICS 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1290 | POILANE | Benjamin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:49:52 | |
1553 | PINEAU | Herve | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:54:25 | |
2044 | SOREL | Marjorie | Non Licencié | SE | F | FRA | 2:04:15 | |
15 | 06:01:16 | ATSCAF1 | DDFIP 49100 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1745 | BULTEAU | Chantal | AS SAINT SYLVAIN D ANJOU | M5 | F | FRA | 1:58:08 | Q |
1765 | ROGER | Vincent | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:58:28 | |
2064 | BARRAULT | Fiona | Non Licencié | SE | F | FRA | 2:04:40 | |
16 | 06:09:26 | LACROIX SPEED & DEALS | LACROIX ELECTRONICS 49600 BEAUPREAU EN MAUGES | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1485 | FROUIN | Denis | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:53:10 | |
1492 | BEDUNEAU | Alban | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:53:18 | |
2575 | MOORE | Genevieve | Non Licencié | M3 | F | IRL | 2:22:58 | |
17 | 06:14:54 | TEAM DALIVAL | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
779 | TEZENAS DU MONTCEL | Benoit | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:40:12 | |
2340 | GOURDON | Jean-Rene | Non Licencié | M2 | M | FRA | 2:12:55 | |
2544 | FRASLIN | Pauline | Non Licencié | SE | F | FRA | 2:21:47 | |
18 | 06:43:31 | GUIMARD MATERIAUX | GUIMARD MATERIAUX 49170 SAINT GERMAIN DES PRES | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
2312 | VOISINE | Estelle | Non Licencié | M0 | F | FRA | 2:12:00 | |
2419 | BLAIS | Pauline | Non Licencié | SE | F | FRA | 2:15:36 | |
2438 | DUPE | Agathe | Non Licencié | ES | F | FRA | 2:15:55 |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !