Récompenses / Primes
Récompense pour tous les coureurs
Attribution des primes que pour les inscrits avant le 29 Mars 2025
Présence indispensable pour l’attribution des récompenses
Récompenses pour le 8.2 Km Nature
Bon achat
Classement Individuel Scratch
Hommes | Femmes | |
1er | 100 € | 100 € |
2ème | 75 € | 75 € |
3ème | 50 € | 50 € |
Récompenses pour le Semi-marathon
Classement Individuel Scratch pour les 7 premiers Hommes & Femmes
Les primes seront attribuées au classement Scratch selon le niveau de performance
Jusqu’au niveau N3 | N2 | N1 | IB et IA | |
Temps Hommes | > 1h05’30 | <= 1h05’30 | <= 1h04’00 | <= 1h02’15 |
Temps Femmes | > 1h17’00 | <= 1h17’00 | <= 1h14’30 | <= 1h12’00 |
1er | 600 € | 800 € | 1 200 € | 1 500 € |
2ème | 500 € | 700 € | 1 000 € | 1 200 € |
3ème | 400 € | 600 € | 800 € | 1 000 € |
4ème | 300 € | 500 € | 600 € | 800 € |
5ème | 200 € | 400 € | 500 € | 700 € |
6ème | 150 € | 300 € | 400 € | 600 € |
7ème | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € |
Prime au record de 200 € : Homme 01h01’46 – Femmes 01h10’36
Classement Régional (Licenciés FFA compétition)
Hommes | Femmes | |
1er | 200 € | 200 € |
2ème | 150 € | 150 € |
3ème | 100 € | 100 € |
Prime cumulable au classement scratch
Récompenses Challenge Inter-Entreprises
Bon achat
Par coureur | Par équipe | |
1er | 100 € | 300 € |
2ème | 75 € | 225 € |
3ème | 50 € | 150 € |
La présence de tous les coureurs de l’équipe est obligatoire pour l’attribution des récompenses
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !