Equipes Challenge Inter-entreprises
Dossard | Val. | Nom | Prénom | Nat. | Licence | Club FFA ou Ville | Année | Cat. | Sexe | Sas | Nom équipe | Val | Etablissement | CP | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | BARRAULT | Fiona | FRA | SEVREMOINE | 1991 | SE | F | 2h00 | ATSCAF1 | DDFIP | 49100 | ANGERS | |||
1082 | BULTEAU | Chantal | FRA | 2416636 | AS SAINT-SYLVAIN D’ANJOU | 1961 | M5 | F | 2h00 | ATSCAF1 | ATSCAF | 49000 | ANGERS | ||
1076 | ROGER | Vincent | FRA | CHOLET | 1974 | M3 | M | 2h00 | ATSCAF1 | ATSCAF | 49300 | CHOLET | |||
182 | BRETAUDEAU | Alban | FRA | SEVREMOINE | 1997 | SE | M | 1h40 | CHOLET SPORTS LOISIRS | GLISSEO | 49300 | CHOLET | |||
101 | DORBEAU | Anais | FRA | 2625446 | ENTENTE SEVRE | 1991 | SE | F | 1h30 | COGELEC RUN | COGELEC | 85290 | MORTAGNE SUR SEVRE | ||
582 | REIGNIER | Tony | FRA | LA ROMAGNE | 1988 | M0 | M | 1h20 | COGELEC RUN | COGELEC | 85290 | MORTAGNE SUR SEVRE | |||
548 | JANET | Julie | FRA | SEVREMOINE | 1985 | M1 | F | 1h40 | EQUIPE DU COLLEGE REPUBLIQUE | COLLEGE REPUBLIQUE | 49300 | CHOLET | |||
1055 | GUENIER | Ghislain | FRA | LE PLESSIS-GRAMMOIRE | 1983 | M1 | M | 1h20 | LA GRAMMOIRIENNE | LPG ANNIMATIONS | 49124 | LE PLESSIS GRAMMOIRE | |||
1095 | PAGEAU | Franck | FRA | LES GARENNES SUR LOIRE | 1973 | M3 | M | 2h00 | LE SEMI DE NOE | VTAILLEPOUSSEURS25 | 49610 | GARENNE SUR LOIRE | |||
673 | PRIEUL | Hugo | FRA | 2350869 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | 1997 | SE | M | 1h30 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | ||
489 | SACHOT | Aurelien | FRA | CHOLET | 1978 | M2 | M | 1h30 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
943 | HEGRON | Mathieu | FRA | 2501414 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 1997 | SE | M | -1h20 | PROGINOV | PROGINOV | 44188 | LA CHEVROLIERE | ||
941 | RIBARDIERE | Anthony | FRA | BOUAYE | 1988 | M0 | M | 1h20 | PROGINOV | PROGINOV | 44188 | LA CHEVROLIERE | |||
952 | ROULEAU | Valentin | FRA | L’HERBERGEMENT | 1997 | SE | M | -1h20 | PROGINOV | PROGINOV | 44118 | LA CHEVROLIERE |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !