Palmarès Challenge par Equipes
1 | 04:08:39 | ASAG RGPL | GENDARMERIE 44000 NANTES | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
51 | CHAMBIRON | Theo | Non Licencié | ES | M | FRA | 1:15:51 | QI |
129 | DAVID | Samuel | ENTENTE SEVRE | M2 | M | FRA | 1:22:25 | QI |
357 | FOURRIER | Alexandre | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:30:23 | |
2 | 04:20:44 | TERRENA N°3 | TERRENA 44150 ANCENIS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
161 | ROLANDEAU | Denis | ENTENTE DES MAUGES* | M4 | M | FRA | 1:23:36 | QI |
166 | SAVARIT | Mickael | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:23:45 | |
448 | TUSSEAU | Jeremy | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:33:23 | |
3 | 04:21:28 | KELIO 1 | KELIO SAS 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
47 | DE GROOT | Wouter | S/L CAP ATHLE TALMONT | M0 | M | NED | 1:15:48 | QI |
400 | BOMME | Stephane | Non Licencié | M4 | M | FRA | 1:31:50 | QI |
462 | DROUARD | Aurelien | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:33:50 | |
4 | 04:28:34 | LES PASQUIER S RUNNERS | PASQUIER SA 49360 LES CERQUEUX | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
255 | DURAND | Clement | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:27:27 | |
314 | DELAUNAY | Benoit | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:29:03 | |
404 | GABORIAU | Nicolas | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:32:04 | |
5 | 04:29:29 | BODET | BODET 49308 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
281 | BOISSINOT | Dimitri | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:28:14 | |
288 | DUVIGNON | Adrien | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:28:24 | |
431 | GUIGNARD | Valentin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:32:51 | |
6 | 04:49:23 | TERRENA N°6 | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
458 | BOTREAU | Anthony | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:33:44 | |
520 | PRIOU | Romain | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:35:29 | |
738 | QUILLAUD | Pierre-Olivier | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:40:10 | |
7 | 04:55:34 | TERRENA N° 7 | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
512 | CHAUVIERE | Bastien | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:35:16 | |
572 | COLINEAU | Jean-Michel | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:36:46 | |
905 | LAUNEAU | Alexandre | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:43:32 | |
8 | 04:59:55 | INTERSPORT | INTERSPORT GROUPE CHABAUTY 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
123 | VERGNEAU | Maxime | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:22:10 | |
412 | PERREAU | Nicolas | S/L CA LUCONNAIS | M1 | M | FRA | 1:32:16 | |
1983 | CHAUVIRE | Aurelien | Non Licencié | M1 | M | FRA | 2:05:29 | |
9 | 05:01:10 | LA TOUR COURT | LA TOUR COURT 49120 LA TOURLANDRY | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
434 | GUINHUT | Jeremy | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:32:59 | |
747 | AUBRY | Gwenael | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:40:16 | |
1129 | FROUIN | Guillaume | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:47:55 | |
10 | 05:01:23 | COMEC1 | COMEC 49380 LA TESSOUALLE | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
56 | DENIAU | Simon | ENTENTE DES MAUGES* | SE | M | FRA | 1:16:45 | |
1177 | MAILLOCHON | Pascal | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:48:40 | |
1550 | PAQUIER | Nicolas | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:55:58 | |
11 | 05:06:28 | KELIO 2 | KELIO SAS 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
530 | JOLLET | Elodie | S/L ABV LES HERBIERS | SE | F | FRA | 1:35:47 | QI |
788 | GUEROULT | Thomas | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:41:06 | |
1229 | COHAN | Claire | Non Licencié | SE | F | FRA | 1:49:35 | |
12 | 05:12:13 | GROUPE BRIOCHE PASQUIER | PASQUIER SAS 49360 LES CERQUEUX | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
526 | DAVID | Jean-Michel | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:35:38 | |
1035 | PRONO | Matthieu | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:46:07 | |
1280 | PASQUIER | Etienne | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:50:28 | |
13 | 05:15:48 | TERRENA N°1 | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
345 | GAUTIER | Florent | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:30:07 | |
955 | TEILLET | Clement | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:44:35 | |
1825 | FOUCHET | Francois | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | M7 | M | FRA | 2:01:06 | |
14 | 05:20:21 | TERRENA N°8 | TERRENA 44150 ANCENIS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
515 | MOINAUD | Francois | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:35:20 | |
1070 | POILANE | Ghislain | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:46:41 | |
1676 | BELLANGER | Florent | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:58:20 | |
15 | 05:24:27 | TERRENA N°4 | TERRENA 44150 ANCENIS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
697 | MARTINEAU | Olivier | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:39:35 | |
1126 | BLANCHOZ | Ambroise | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:47:52 | |
1619 | LEPICIER | Xavier | ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT | M4 | M | FRA | 1:57:00 | |
16 | 05:29:25 | CENTRE SOCIAL DU CHEMILLOIS 1 | CENTRE SOCIAL DU CHEMILLOIS 49120 CHEMILLE EN ANJOU | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
968 | MORINIERE | Kevin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:44:51 | |
1106 | DAVIAU | Romain | RUNNING VAL D HYROME | SE | M | FRA | 1:47:26 | |
1623 | GODREAU | Yvan | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:57:08 | |
17 | 05:44:35 | BIB | MICHELIN 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
441 | GRAVELEAU | Pierre | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:33:11 | |
1955 | CHEVALIER | Christophe | Non Licencié | SE | M | FRA | 2:04:32 | |
2027 | BIARDEAU | David | Non Licencié | M3 | M | FRA | 2:06:52 | |
18 | 05:45:37 | KELIO 4 | KELIO SAS 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
639 | AUGEREAU | Jerome | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:38:20 | |
1086 | HUGUET | Maxime | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:47:04 | |
2301 | BENIER | Annique | Non Licencié | M1 | F | FRA | 2:20:13 | |
19 | 05:47:26 | LES PAINS CHOC DE CHOC | BRIOCHE PASQUIER LES CERQUEUX 49360 LES CERQUEUX | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1356 | GROSPERRIN | Justin | Non Licencié | ES | M | FRA | 1:51:53 | |
1363 | DELAUNAY | Philippe | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:51:57 | |
1919 | HEE | Yannick | Non Licencié | M2 | M | FRA | 2:03:36 | |
20 | 05:51:35 | KELIO 3 | KELIO SAS 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1141 | CALOONE | Jean-Paul | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:48:05 | |
1743 | EUGENE | Thomas | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:59:34 | |
1936 | GUICHARD | Victor | Non Licencié | SE | M | FRA | 2:03:56 | |
21 | 06:06:58 | TERRENA N° 2 | TERRENA 49000 ANGERS | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
474 | CHALAYE | Thierry | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:34:08 | |
2182 | GERFAULT | Francois | Non Licencié | M5 | M | FRA | 2:12:17 | |
2303 | ALEXIS DOIZY | Anne | Non Licencié | M4 | F | FRA | 2:20:33 | |
22 | 06:38:23 | TEAM SN ALUGO | SN ALUGO 49300 CHOLET | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1321 | CAILLET | Hermann | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:51:09 | |
2334 | GOINEAU | Oceane | Non Licencié | SE | F | FRA | 2:23:36 | |
2336 | GOINEAU | Anthony | Non Licencié | M3 | M | FRA | 2:23:38 | |
23 | 06:50:46 | M MAFAB | INES 49070 BEAUCOUZE | |||||
Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
1677 | MORAND | Aurelien | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:58:20 | |
2124 | MULLER | Florence | Non Licencié | M2 | F | FRA | 2:10:15 | |
2403 | BLANCHON | Adeline | Non Licencié | M1 | F | FRA | 2:42:11 |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !